• 始发站   终点站
    输入车站名称或是车站拼音,如: 北京,beijing
  • 输入车站名   
    输入车站名称或是车站拼音,如: 北京,beijing
  • 输入车次     
    输入正确的车次名称,正确的车次名是由字母和数字组成!
  • 类 型:   发车时间:
    始发站:   到达站:

广州东列车时刻表

车次 车型 始发站 始发时间 到站时间 查询站 开车时间< 终点站 参考票价
D701 动车组 广州 06:06 06:16 广州东 06:20 深圳 查看票价
D702 动车组 深圳 07:40 08:47 广州东 08:52 广州 查看票价
D703 动车组 广州 09:15 09:25 广州东 09:29 深圳 查看票价
D704 动车组 深圳 10:45 11:47 广州东 11:49 广州 查看票价
D705 动车组 广州 12:13 12:23 广州东 12:25 深圳 查看票价
D707 动车组 广州东 15:06 15:06 广州东 15:06 深圳 查看票价
D708 动车组 深圳 16:20 17:17 广州东 17:19 广州 查看票价
D709 动车组 广州 17:47 17:57 广州东 18:00 深圳 查看票价
D710 动车组 深圳 19:07 20:09 广州东 20:11 广州 查看票价
D711 动车组 广州 20:35 20:45 广州东 20:52 深圳 查看票价
D713 动车组 广州东 08:44 08:44 广州东 08:44 深圳 查看票价
D714 动车组 深圳 10:03 11:05 广州东 11:10 广州 查看票价
D715 动车组 广州 11:34 11:44 广州东 11:46 深圳 查看票价
D716 动车组 深圳 13:00 14:02 广州东 14:04 广州 查看票价
D717 动车组 广州 14:27 14:37 广州东 14:40 深圳 查看票价
D719 动车组 广州东 17:13 17:13 广州东 17:13 深圳 查看票价
D721 动车组 广州东 19:32 19:32 广州东 19:32 深圳 查看票价
D723 动车组 广州东 06:40 06:40 广州东 06:40 深圳 查看票价
D725 动车组 广州东 09:20 09:20 广州东 09:20 深圳 查看票价
D727 动车组 广州东 11:56 11:56 广州东 11:56 深圳 查看票价
<<  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  >>