• 始发站   终点站
    输入车站名称或是车站拼音,如: 北京,beijing
  • 输入车站名   
    输入车站名称或是车站拼音,如: 北京,beijing
  • 输入车次     
    输入正确的车次名称,正确的车次名是由字母和数字组成!
  • 类 型:   发车时间:
    始发站:   到达站:

重庆列车时刻表

车次 车型 始发站 始发时间 到站时间 查询站 开车时间< 终点站 参考票价
T10 空调特快 重庆 10:10 10:10 重庆 10:10 北京西 查看票价
T222/T223 空调特快 重庆 19:40 19:40 重庆 19:40 拉萨 查看票价
T258 空调特快 重庆 14:57 14:57 重庆 14:57 汉口 查看票价
K139/K141/K144 空调快速 成都 09:59 18:43 重庆 18:59 南宁 查看票价
K142/K143/K140 空调快速 南宁 19:38 22:31 重庆 22:48 成都 查看票价
K159 空调快速 重庆 09:31 09:31 重庆 09:31 昆明 查看票价
K165 空调快速 西安 22:18 13:59 重庆 14:19 昆明 查看票价
K166/K167 空调快速 昆明 18:05 20:08 重庆 20:21 西安 查看票价
K531/K530 空调快速 重庆 10:30 10:30 重庆 10:30 杭州 查看票价
1027/1026 空调普快 重庆 20:09 20:09 重庆 20:09 杭州 查看票价
1390 空调普快 重庆 19:55 19:55 重庆 19:55 北京西 查看票价
1321/1320 普快 重庆 16:22 16:22 重庆 16:22 广州 查看票价
2301/2304 普快 重庆 10:45 10:45 重庆 10:45 湛江 查看票价
2334/2335/2337 普快 西安 15:03 06:22 重庆 06:55 贵阳 查看票价
2338/2336/2333 普快 贵阳 20:33 08:20 重庆 08:45 西安 查看票价
2652/2649 普快 重庆 19:10 19:10 重庆 19:10 昆明 查看票价
5602/5603 普快 重庆 08:25 08:25 重庆 08:25 昭通 查看票价
7412 普慢 重庆 08:10 08:10 重庆 08:10 内江 查看票价
7428 普慢 重庆 10:23 10:23 重庆 10:23 达州 查看票价
7429 普慢 重庆 07:07 07:07 重庆 07:07 遵义 查看票价
<<  [1] [2] [3] [4]  >>