• 始发站   终点站
    输入车站名称或是车站拼音,如: 北京,beijing
  • 输入车站名   
    输入车站名称或是车站拼音,如: 北京,beijing
  • 输入车次     
    输入正确的车次名称,正确的车次名是由字母和数字组成!
  • 类 型:   发车时间:
    始发站:   到达站:

略阳列车时刻表

车次 车型 始发站 始发时间 到站时间 查询站 开车时间< 终点站 参考票价
T8 空调特快 成都 11:33 18:45 略阳 18:47 北京西 查看票价
K245/K248 空调快速 扬州 10:50 13:54 略阳 14:02 成都 查看票价
K246/K247 空调快速 成都 21:15 05:26 略阳 05:32 扬州 查看票价
K290/K291 空调快速 上海 09:07 11:29 略阳 11:36 成都 查看票价
K292/K289 空调快速 成都 16:35 00:52 略阳 01:03 上海 查看票价
K386/K387 空调快速 成都 18:12 01:50 略阳 01:58 沈阳北 查看票价
K388/K385 空调快速 沈阳北 18:00 02:56 略阳 03:02 成都 查看票价
K452/K453 空调快速 成都 19:12 03:00 略阳 03:07 乌鲁木齐 查看票价
K454/K451 空调快速 乌鲁木齐 14:05 06:55 略阳 07:08 成都 查看票价
K5 空调快速 西安 13:20 20:46 略阳 20:49 成都 查看票价
K6 空调快速 成都 20:52 04:52 略阳 04:55 西安 查看票价
1352/1353 空调普快 上海 14:45 21:29 略阳 21:48 成都 查看票价
1354/1351 空调普快 成都 19:25 03:51 略阳 03:54 上海 查看票价
1432/1433 空调普快 南京西 20:02 23:01 略阳 23:04 成都 查看票价
1434/1431 空调普快 成都 20:00 04:37 略阳 04:39 南京西 查看票价
1048/1049 普快 成都 12:18 20:11 略阳 20:22 西宁 查看票价
1050/1047 普快 西宁 08:13 02:26 略阳 02:30 成都 查看票价
1346/1347 普快 成都 15:29 23:37 略阳 23:45 兰州 查看票价
1348/1345 普快 兰州 16:27 05:59 略阳 06:06 成都 查看票价
1717/1720 普快 呼和浩特 15:17 21:04 略阳 21:15 成都 查看票价
<<  [1] [2]  >>