• 始发站   终点站
    输入车站名称或是车站拼音,如: 北京,beijing
  • 输入车站名   
    输入车站名称或是车站拼音,如: 北京,beijing
  • 输入车次     
    输入正确的车次名称,正确的车次名是由字母和数字组成!
  • 类 型:   发车时间:
    始发站:   到达站:

K256/K257次列车时刻表

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
K256/K257 1 宁波 始发站 08:19 0 0 0
K256/K257 2 余姚 08:51 08:54 3分 32分 48 12 66 90
K256/K257 3 绍兴 09:33 09:36 3分 1小时14分 108 17 71 103
K256/K257 4 杭州 10:31 10:39 8分 2小时12分 171 29 83 119
K256/K257 5 嘉兴 11:36 11:47 11分 3小时17分 264 42 96 139
K256/K257 6 上海南 12:41 12:52 11分 4小时22分 344 52 106 156
K256/K257 7 苏州 14:05 14:07 2分 5小时46分 442 65 123 183
K256/K257 8 无锡 14:33 14:36 3分 6小时14分 484 70 131 195
K256/K257 9 常州 15:37 15:39 2分 7小时18分 523 76 143 215
K256/K257 10 镇江 16:34 16:37 3分 8小时15分 595 82 155 232
K256/K257 11 南京 17:36 17:44 8分 9小时17分 659 92 170 254
K256/K257 12 蚌埠 19:40 19:48 8分 11小时21分 843 113 209 316
K256/K257 13 宿州 20:44 20:47 3分 12小时25分 933 120 222 338
K256/K257 14 徐州 21:41 21:53 12分 13小时22分 1007 130 239 365
K256/K257 15 枣庄 22:40 22:54 14分 14小时21分 1075 140 257 390
K256/K257 16 兖州 23:56 23:59 3分 15小时37分 1170 150 274 417
K256/K257 17 泰山 次日00:54 次日00:56 2分 16小时35分 1253 158 290 442
K256/K257 18 济南 次日01:49 次日01:55 6分 17小时30分 1326 165 301 458
K256/K257 19 德州 次日03:21 次日04:49 1小时28分 19小时2分 1444 175 319 486
K256/K257 20 沧州 次日05:52 次日05:54 2分 21小时33分 1557 191 345 529
K256/K257 21 天津西 次日07:12 次日07:21 9分 22小时53分 1673 200 363 554
K256/K257 22 廊坊 次日08:03 次日08:05 2分 23小时44分 1747 203 369 568
K256/K257 23 黄村 次日08:30 次日08:33 3分 1天11分 1788 208 379 584
K256/K257 24 北京西 次日08:54 次日09:14 20分 1天35分 1811 208 379 584
K256/K257 25 沙城 次日11:23 次日11:25 2分 1天3小时4分 1932 219 399 613
K256/K257 26 张家口南 次日12:30 次日12:38 8分 1天4小时11分 2007 226 409 627
K256/K257 27 阳高 次日14:25 次日14:27 2分 1天6小时6分 2128 238 430 658
K256/K257 28 大同 次日15:20 次日15:28 8分 1天7小时1分 2185 242 438 671
K256/K257 29 丰镇 次日16:10 次日16:12 2分 1天7小时51分 2230 245 446 686
K256/K257 30 集宁南 次日17:27 次日17:33 6分 1天9小时8分 2312 253 458 705
K256/K257 31 卓资山 次日18:29 次日18:31 2分 1天10小时10分 2378 257 467 720
K256/K257 32 呼和浩特 次日19:39 次日19:47 8分 1天11小时20分 2470 266 480 738
K256/K257 33 察素齐 次日20:21 次日20:23 2分 1天12小时2分 2521 271 490 754
K256/K257 34 萨拉齐 次日20:56 次日20:58 2分 1天12小时37分 2575 276 499 770
K256/K257 35 包头东 次日21:29 次日21:33 4分 1天13小时10分 2619 276 499 770
K256/K257 36 包头 次日21:54 终点站 0 1天13小时35分 2635 281 509 783
包含K256/K257次列车所有经过车站,发车时间,到达时间,运行时间,里程和火车票价等相关火车时刻表信息。