• 始发站   终点站
    输入车站名称或是车站拼音,如: 北京,beijing
  • 输入车站名   
    输入车站名称或是车站拼音,如: 北京,beijing
  • 输入车次     
    输入正确的车次名称,正确的车次名是由字母和数字组成!
  • 类 型:   发车时间:
    始发站:   到达站:

K126/K127次列车时刻表

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
K126/K127 1 西安 始发站 21:28 0 0 0
K126/K127 2 渭南 22:04 22:06 2分 36分 56 12 66 93
K126/K127 3 华山 22:57 22:59 2分 1小时29分 123 20 74 106
K126/K127 4 三门峡 次日00:43 次日00:45 2分 3小时15分 265 42 96 139
K126/K127 5 洛阳 次日02:23 次日02:25 2分 4小时55分 387 55 109 162
K126/K127 6 巩义 次日03:02 次日03:05 3分 5小时34分 441 65 123 183
K126/K127 7 郑州 次日03:58 次日04:14 16分 6小时30分 511 73 137 205
K126/K127 8 新乡 次日05:08 次日05:10 2分 7小时40分 591 82 155 232
K126/K127 9 安阳 次日06:44 次日06:47 3分 9小时16分 698 94 175 264
K126/K127 10 邯郸 次日07:49 次日07:57 8分 10小时21分 758 103 191 286
K126/K127 11 沙河市 次日08:31 次日08:54 23分 11小时3分 786 106 197 298
K126/K127 12 邢台 次日09:10 次日09:12 2分 11小时42分 810 106 197 298
K126/K127 13 元氏 次日09:58 次日10:10 12分 12小时30分 891 116 215 326
K126/K127 14 石家庄 次日10:41 次日10:53 12分 13小时13分 923 120 222 338
K126/K127 15 晋州 次日11:32 次日11:34 2分 14小时4分 973 125 231 352
K126/K127 16 任丘 次日13:24 次日13:28 4分 15小时56分 1168 150 274 417
K126/K127 17 天津 次日15:36 次日15:45 9分 18小时8分 1310 165 301 458
K126/K127 18 唐山 次日17:05 次日17:08 3分 19小时37分 1433 175 319 486
K126/K127 19 秦皇岛 次日18:46 次日18:52 6分 21小时18分 1595 191 345 529
K126/K127 20 山海关 次日19:10 次日19:44 34分 21小时42分 1611 194 353 539
K126/K127 21 锦州南 次日21:18 次日21:32 14分 23小时50分 1776 203 369 568
K126/K127 22 盘锦 次日22:32 次日22:38 6分 1天1小时4分 1874 215 390 600
K126/K127 23 海城 次日23:36 次日23:39 3分 1天2小时8分 1951 219 399 613
K126/K127 24 鞍山 第3天00:05 第3天00:08 3分 1天2小时37分 1987 226 409 627
K126/K127 25 辽阳 第3天00:26 第3天00:29 3分 1天2小时58分 2012 226 409 627
K126/K127 26 沈阳 第3天01:14 第3天01:24 10分 1天3小时46分 2076 231 418 642
K126/K127 27 沈阳北 第3天01:31 第3天01:44 13分 1天4小时3分 2079 231 418 642
K126/K127 28 铁岭 第3天02:24 第3天02:26 2分 1天4小时56分 2146 242 438 671
K126/K127 29 昌图 第3天03:06 第3天03:08 2分 1天5小时38分 2211 245 446 686
K126/K127 30 四平 第3天03:47 第3天03:50 3分 1天6小时19分 2264 245 446 686
K126/K127 31 公主岭 第3天04:49 第3天04:52 3分 1天7小时21分 2317 253 458 705
K126/K127 32 长春 第3天05:36 终点站 0 1天8小时8分 2379 257 467 720
包含K126/K127次列车所有经过车站,发车时间,到达时间,运行时间,里程和火车票价等相关火车时刻表信息。