• 始发站   终点站
    输入车站名称或是车站拼音,如: 北京,beijing
  • 输入车站名   
    输入车站名称或是车站拼音,如: 北京,beijing
  • 输入车次     
    输入正确的车次名称,正确的车次名是由字母和数字组成!
  • 类 型:   发车时间:
    始发站:   到达站:

D84/D81次列车时刻表

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 一等座 二等座
D84/D81 1 郑州 始发站 14:32 0 0 0
D84/D81 2 开封 15:00 15:01 1分 28分 72 27 22
D84/D81 3 商丘 15:45 15:46 1分 1小时13分 203 75 63
D84/D81 4 徐州 16:40 16:41 1分 2小时8分 349 130 108
D84/D81 5 蚌埠 17:46 17:48 2分 3小时14分 513 191 159
D84/D81 6 南京 19:10 19:12 2分 4小时38分 697 259 216
D84/D81 7 镇江 19:41 19:43 2分 5小时9分 761 283 236
D84/D81 8 常州 20:10 20:12 2分 5小时38分 833 309 258
D84/D81 9 无锡 20:30 20:32 2分 5小时58分 872 324 270
D84/D81 10 苏州 20:51 20:53 2分 6小时19分 914 339 283
D84/D81 11 上海 21:30 终点站 0 6小时58分 998 371 309
包含D84/D81次列车所有经过车站,发车时间,到达时间,运行时间,里程和火车票价等相关火车时刻表信息。