• 始发站   终点站
    输入车站名称或是车站拼音,如: 北京,beijing
  • 输入车站名   
    输入车站名称或是车站拼音,如: 北京,beijing
  • 输入车次     
    输入正确的车次名称,正确的车次名是由字母和数字组成!
  • 类 型:   发车时间:
    始发站:   到达站:

D107/D106次列车时刻表

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 一等座 二等座
D107/D106 1 长沙 始发站 14:28 0 0 0
D107/D106 2 株洲 15:02 15:03 1分 34分 52 19 16
D107/D106 3 萍乡 15:35 15:36 1分 1小时7分 133 49 41
D107/D106 4 宜春 16:06 16:07 1分 1小时38分 199 74 62
D107/D106 5 新余 16:32 16:33 1分 2小时4分 258 96 80
D107/D106 6 鹰潭 17:54 17:55 1分 3小时26分 504 187 156
D107/D106 7 上饶 18:40 18:41 1分 4小时12分 620 230 192
D107/D106 8 衢州 19:20 19:21 1分 4小时52分 731 272 226
D107/D106 9 诸暨 20:26 20:27 1分 5小时58分 917 341 284
D107/D106 10 上海南 22:22 终点站 0 7小时54分 1177 437 365
包含D107/D106次列车所有经过车站,发车时间,到达时间,运行时间,里程和火车票价等相关火车时刻表信息。