• 始发站   终点站
    输入车站名称或是车站拼音,如: 北京,beijing
  • 输入车站名   
    输入车站名称或是车站拼音,如: 北京,beijing
  • 输入车次     
    输入正确的车次名称,正确的车次名是由字母和数字组成!
  • 类 型:   发车时间:
    始发站:   到达站:

5302/5303次列车时刻表

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
5302/5303 1 深圳西 始发站 19:00 0 0 0
5302/5303 2 东莞 20:12 20:15 3分 1小时12分 72 6 45 64
5302/5303 3 广州 21:21 21:36 15分 2小时21分 162 13 52 76
5302/5303 4 韶关 23:48 23:51 3分 4小时48分 383 28 67 102
5302/5303 5 乐昌 次日00:22 次日00:32 10分 5小时22分 433 32 74 114
5302/5303 6 郴州 次日01:39 次日01:45 6分 6小时39分 536 38 86 133
5302/5303 7 耒阳 次日02:45 次日02:47 2分 7小时45分 620 43 96 151
5302/5303 8 衡阳 次日03:31 次日03:36 5分 8小时31分 683 43 100 162
5302/5303 9 衡山 次日04:14 次日04:24 10分 9小时14分 734 49 108 170
5302/5303 10 株洲 次日05:18 次日05:36 18分 10小时18分 817 53 117 184
5302/5303 11 湘潭 次日06:03 次日06:06 3分 11小时3分 843 55 122 193
5302/5303 12 湘乡 次日06:36 次日06:39 3分 11小时36分 885 57 126 200
5302/5303 13 娄底 次日07:24 次日07:30 6分 12小时24分 942 62 136 216
5302/5303 14 涟源 次日08:04 次日08:07 3分 13小时4分 984 64 140 223
5302/5303 15 冷水江东 次日08:32 次日08:36 4分 13小时32分 1014 64 140 223
5302/5303 16 新化 次日08:55 次日08:58 3分 13小时55分 1035 67 145 231
5302/5303 17 安化 次日09:38 次日09:52 14分 14小时38分 1082 68 149 238
5302/5303 18 低庄 次日10:30 次日10:32 2分 15小时30分 1133 70 153 244
5302/5303 19 溆浦 次日10:50 次日10:52 2分 15小时50分 1153 73 159 254
5302/5303 20 辰溪 次日11:30 次日11:33 3分 16小时30分 1203 76 164 262
5302/5303 21 怀化 次日12:16 终点站 0 17小时16分 1257 78 169 270
包含5302/5303次列车所有经过车站,发车时间,到达时间,运行时间,里程和火车票价等相关火车时刻表信息。