• 始发站   终点站
    输入车站名称或是车站拼音,如: 北京,beijing
  • 输入车站名   
    输入车站名称或是车站拼音,如: 北京,beijing
  • 输入车次     
    输入正确的车次名称,正确的车次名是由字母和数字组成!
  • 类 型:   发车时间:
    始发站:   到达站:

1301次列车时刻表

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1301 1 北京 始发站 11:10 0 0 0
1301 2 黄村 11:36 11:38 2分 26分 33 8 62 86
1301 3 廊坊 12:03 12:06 3分 53分 74 11 65 94
1301 4 天津北 12:47 12:50 3分 1小时37分 133 19 73 106
1301 5 天津 12:58 13:12 14分 1小时48分 137 19 73 106
1301 6 汉沽 14:10 14:13 3分 3小时 210 30 84 122
1301 7 唐山 14:45 14:53 8分 3小时35分 260 36 90 131
1301 8 滦县 15:40 15:42 2分 4小时30分 331 45 99 147
1301 9 秦皇岛 16:40 16:44 4分 5小时30分 422 55 110 167
1301 10 山海关 17:01 17:09 8分 5小时51分 438 57 115 175
1301 11 葫芦岛 18:31 18:33 2分 7小时21分 572 70 140 215
1301 12 锦州 19:13 19:17 4分 8小时3分 622 76 151 234
1301 13 沟帮子 19:56 19:59 3分 8小时46分 686 83 164 253
1301 14 大虎山 20:26 20:30 4分 9小时16分 728 87 171 264
1301 15 新民 21:13 21:16 3分 10小时3分 799 94 185 286
1301 16 沈阳北 22:10 22:23 13分 11小时 855 99 195 302
1301 17 铁岭 23:04 23:19 15分 11小时54分 922 106 208 324
1301 18 开原 23:41 23:43 2分 12小时31分 956 110 216 337
1301 19 四平 次日00:41 次日00:43 2分 13小时31分 1040 120 232 362
1301 20 公主岭 次日01:16 次日01:19 3分 14小时6分 1093 123 240 373
1301 21 长春 次日02:03 次日02:13 10分 14小时53分 1155 132 256 399
1301 22 哈尔滨 次日04:48 次日05:16 28分 17小时38分 1401 154 298 465
1301 23 大庆 次日06:58 次日07:02 4分 19小时48分 1560 168 322 506
1301 24 让湖路 次日07:12 次日07:14 2分 20小时2分 1571 168 322 506
1301 25 泰康 次日07:42 次日07:44 2分 20小时32分 1613 171 330 516
1301 26 富拉尔基 次日08:35 次日08:37 2分 21小时25分 1685 176 339 530
1301 27 龙江 次日09:11 次日09:15 4分 22小时1分 1724 179 345 544
1301 28 碾子山 次日09:39 次日09:41 2分 22小时29分 1756 179 345 544
1301 29 扎兰屯 次日10:31 次日10:34 3分 23小时21分 1817 184 355 560
1301 30 巴林 次日11:28 次日11:30 2分 1天18分 1879 189 364 574
1301 31 博克图 次日12:34 次日12:42 8分 1天1小时24分 1940 193 373 587
1301 32 免渡河 次日14:06 次日14:09 3分 1天2小时56分 2035 204 391 615
1301 33 牙克石 次日14:35 次日14:41 6分 1天3小时25分 2068 204 391 615
1301 34 大雁 次日14:58 次日15:02 4分 1天3小时48分 2086 209 401 629
1301 35 海拉尔 次日16:00 次日16:12 12分 1天4小时50分 2150 213 409 642
1301 36 嵯岗 次日17:25 次日17:27 2分 1天6小时15分 2275 223 428 675
1301 37 扎赉诺尔西 次日17:51 次日17:55 4分 1天6小时41分 2313 223 428 675
1301 38 满洲里 次日18:23 终点站 0 1天7小时13分 2336 223 428 675
包含1301次列车所有经过车站,发车时间,到达时间,运行时间,里程和火车票价等相关火车时刻表信息。